NOAA station 8725520 · 1.9 mi from the center of Fort Myers
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 0.94 ft · diurnal 1.32 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA Fort Myers · about 0.9 ft range
Fort Myers's tides are predicted by NOAA at Fort Myers, 1.9 miles from the center of Fort Myers. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 0.9 feet between high and low tide, and up to 2.0 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 8725520 · 1.9 mi from the center of Fort Myers
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 0.94 ft · diurnal 1.32 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 8725451 · 6.3 mi from the center of Fort Myers
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 0.82 ft · diurnal 1.14 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 8725418 · 9.7 mi from the center of Fort Myers
Subordinate to St. Petersburg
NOAA predictions ↗Map of 3 places loads as you scroll.
Predicted at Fort Myers, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 1.8 ftWed, Nov 25, 2:36 AM | −0.2 ftWed, Nov 25, 11:32 AM |
| December 2026 | 1.5 ftThu, Dec 24, 2:25 AM | −0.5 ftWed, Dec 23, 10:43 AM |
| January 2027 | 1.2 ftThu, Jan 21, 1:34 AM | −0.6 ftWed, Jan 20, 9:48 AM |
| February 2027 | 1.1 ftFri, Feb 19, 1:45 AM | −0.6 ftTue, Feb 2, 8:57 AM |
| March 2027 | 1.3 ftThu, Mar 25, 6:00 PM | −0.5 ftTue, Mar 2, 7:38 AM |
| April 2027 | 1.5 ftSat, Apr 10, 6:12 PM | −0.2 ftThu, Apr 1, 8:25 AM |
| May 2027 | 1.8 ftSat, May 8, 5:10 PM | −0.1 ftSun, May 9, 2:14 AM |
| June 2027 | 1.9 ftSat, Jun 5, 4:12 PM | −0.1 ftSun, Jun 6, 1:18 AM |
| July 2027 | 1.9 ftSun, Jul 4, 4:12 PM | 0.0 ftFri, Jul 2, 11:32 PM |
| August 2027 | 1.9 ftSun, Aug 1, 3:22 PM | 0.2 ftThu, Aug 12, 9:37 PM |
| September 2027 | 1.8 ftMon, Sep 20, 6:09 AM | 0.3 ftThu, Sep 9, 8:12 PM |
| October 2027 | 1.9 ftMon, Oct 18, 4:58 AM | 0.2 ftSun, Oct 31, 12:51 PM |
| November 2027 | 1.8 ftMon, Nov 15, 2:55 AM | 0.0 ftTue, Nov 16, 12:36 PM |
Daily high (H) and low (L) tides at Fort Myers. Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | L 3:07 AM 0.5 ftH 8:30 AM 1.0 ftL 4:30 PM 0.2 ftH 10:59 PM 0.9 ft |
| Wed, Nov 18 | L 4:18 AM 0.4 ftH 10:06 AM 1.0 ftL 5:10 PM 0.2 ftH 11:31 PM 1.0 ft |
| Thu, Nov 19 | L 5:27 AM 0.3 ftH 11:28 AM 1.0 ftL 5:46 PM 0.3 ft |
| Fri, Nov 20 | H 12:00 AM 1.1 ftL 6:34 AM 0.2 ftH 12:36 PM 1.0 ftL 6:17 PM 0.4 ft |
| Sat, Nov 21 | H 12:26 AM 1.3 ftL 7:38 AM 0.1 ftH 1:39 PM 0.9 ftL 6:44 PM 0.5 ft |
| Sun, Nov 22 | H 12:53 AM 1.4 ftL 8:40 AM 0.0 ftH 2:40 PM 0.9 ftL 7:09 PM 0.6 ft |
| Mon, Nov 23 | H 1:23 AM 1.6 ftL 9:39 AM −0.1 ftH 3:42 PM 0.8 ftL 7:34 PM 0.6 ft |
| Tue, Nov 24 | H 1:57 AM 1.7 ftL 10:36 AM −0.1 ftH 4:45 PM 0.8 ftL 8:01 PM 0.6 ft |
| Wed, Nov 25 | H 2:36 AM 1.8 ftL 11:32 AM −0.2 ftH 5:47 PM 0.7 ftL 8:41 PM 0.6 ft |
| Thu, Nov 26 | H 3:20 AM 1.8 ftL 12:26 PM −0.2 ftH 6:44 PM 0.7 ftL 9:41 PM 0.6 ft |
| Fri, Nov 27 | H 4:10 AM 1.7 ftL 1:18 PM −0.1 ftH 7:33 PM 0.7 ftL 10:59 PM 0.6 ft |
| Sat, Nov 28 | H 5:07 AM 1.5 ftL 2:09 PM −0.1 ftH 8:18 PM 0.7 ft |
| Sun, Nov 29 | L 12:20 AM 0.5 ftH 6:12 AM 1.3 ftL 2:57 PM 0.0 ftH 9:02 PM 0.7 ft |
| Mon, Nov 30 | L 1:41 AM 0.4 ftH 7:31 AM 1.1 ftL 3:42 PM 0.1 ftH 9:47 PM 0.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | L 3:04 AM 0.3 ftH 9:05 AM 0.9 ftL 4:22 PM 0.1 ftH 10:32 PM 0.9 ft |
| Wed, Dec 2 | L 4:30 AM 0.2 ftH 10:37 AM 0.8 ftL 4:56 PM 0.2 ftH 11:15 PM 1.0 ft |
| Thu, Dec 3 | L 5:58 AM 0.1 ftH 11:55 AM 0.7 ftL 5:26 PM 0.2 ftH 11:54 PM 1.1 ft |
| Fri, Dec 4 | L 7:19 AM 0.0 ftH 1:03 PM 0.6 ftL 5:54 PM 0.3 ft |
| Sat, Dec 5 | H 12:28 AM 1.2 ftL 8:25 AM −0.1 ftH 2:05 PM 0.6 ftL 6:21 PM 0.3 ft |
| Sun, Dec 6 | H 12:58 AM 1.3 ftL 9:20 AM −0.2 ftH 3:05 PM 0.6 ftL 6:49 PM 0.4 ft |
| Mon, Dec 7 | H 1:24 AM 1.3 ftL 10:08 AM −0.3 ftH 4:02 PM 0.6 ftL 7:21 PM 0.5 ft |
| Tue, Dec 8 | H 1:49 AM 1.4 ftL 10:50 AM −0.3 ftH 4:55 PM 0.6 ftL 7:59 PM 0.5 ft |
| Wed, Dec 9 | H 2:16 AM 1.4 ftL 11:27 AM −0.3 ftH 5:39 PM 0.6 ftL 8:48 PM 0.5 ft |
| Thu, Dec 10 | H 2:48 AM 1.3 ftL 11:59 AM −0.3 ftH 6:16 PM 0.6 ftL 9:43 PM 0.5 ft |
| Fri, Dec 11 | H 3:26 AM 1.3 ftL 12:29 PM −0.2 ftH 6:48 PM 0.6 ftL 10:40 PM 0.4 ft |
| Sat, Dec 12 | H 4:11 AM 1.2 ftL 12:57 PM −0.2 ftH 7:19 PM 0.6 ftL 11:36 PM 0.4 ft |
| Sun, Dec 13 | H 5:00 AM 1.1 ftL 1:27 PM −0.2 ftH 7:51 PM 0.6 ft |
| Mon, Dec 14 | L 12:32 AM 0.3 ftH 5:53 AM 1.0 ftL 1:59 PM −0.2 ftH 8:24 PM 0.6 ft |
| Tue, Dec 15 | L 1:29 AM 0.2 ftH 6:52 AM 0.9 ftL 2:33 PM −0.1 ftH 8:58 PM 0.7 ft |
| Wed, Dec 16 | L 2:32 AM 0.2 ftH 8:01 AM 0.8 ftL 3:09 PM −0.1 ftH 9:34 PM 0.7 ft |
| Thu, Dec 17 | L 3:42 AM 0.1 ftH 9:24 AM 0.6 ftL 3:45 PM 0.0 ftH 10:09 PM 0.8 ft |
| Fri, Dec 18 | L 5:01 AM 0.0 ftH 10:54 AM 0.5 ftL 4:19 PM 0.1 ftH 10:46 PM 1.0 ft |
| Sat, Dec 19 | L 6:26 AM −0.1 ftH 12:21 PM 0.5 ftL 4:52 PM 0.2 ftH 11:23 PM 1.1 ft |
| Sun, Dec 20 | L 7:46 AM −0.2 ftH 1:42 PM 0.4 ftL 5:24 PM 0.3 ft |
| Mon, Dec 21 | H 12:03 AM 1.3 ftL 8:53 AM −0.3 ftH 2:58 PM 0.4 ftL 5:58 PM 0.4 ft |
| Tue, Dec 22 | H 12:46 AM 1.4 ftL 9:51 AM −0.4 ftH 4:06 PM 0.5 ftL 6:42 PM 0.4 ft |
| Wed, Dec 23 | H 1:33 AM 1.5 ftL 10:43 AM −0.5 ftH 5:00 PM 0.5 ftL 7:45 PM 0.4 ft |
| Thu, Dec 24 | H 2:25 AM 1.5 ftL 11:30 AM −0.5 ftH 5:39 PM 0.5 ftL 8:59 PM 0.4 ft |
| Fri, Dec 25 | H 3:20 AM 1.4 ftL 12:13 PM −0.4 ftH 6:12 PM 0.5 ftL 10:11 PM 0.3 ft |
| Sat, Dec 26 | H 4:18 AM 1.3 ftL 12:53 PM −0.3 ftH 6:44 PM 0.5 ftL 11:19 PM 0.2 ft |
| Sun, Dec 27 | H 5:17 AM 1.2 ftL 1:28 PM −0.3 ftH 7:19 PM 0.6 ft |
| Mon, Dec 28 | L 12:26 AM 0.1 ftH 6:19 AM 1.0 ftL 2:01 PM −0.2 ftH 7:57 PM 0.6 ft |
| Tue, Dec 29 | L 1:35 AM 0.0 ftH 7:25 AM 0.8 ftL 2:30 PM −0.1 ftH 8:39 PM 0.7 ft |
| Wed, Dec 30 | L 2:51 AM 0.0 ftH 8:39 AM 0.6 ftL 2:59 PM −0.1 ftH 9:23 PM 0.8 ft |
| Thu, Dec 31 | L 4:19 AM −0.1 ftH 10:04 AM 0.4 ftL 3:28 PM 0.0 ftH 10:04 PM 0.9 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | L 6:00 AM −0.2 ftH 11:31 AM 0.2 ftL 3:54 PM 0.0 ftH 10:48 PM 0.9 ft |
| Sat, Jan 2 | L 7:27 AM −0.4 ftH 1:00 PM 0.2 ftL 4:30 PM 0.1 ftH 11:29 PM 1.0 ft |
| Sun, Jan 3 | L 8:28 AM −0.5 ftH 2:21 PM 0.2 ftL 5:13 PM 0.2 ft |
| Mon, Jan 4 | H 12:08 AM 1.0 ftL 9:17 AM −0.5 ftH 3:24 PM 0.3 ftL 6:07 PM 0.2 ft |
| Tue, Jan 5 | H 12:45 AM 1.0 ftL 9:58 AM −0.6 ftH 4:10 PM 0.4 ftL 7:07 PM 0.3 ft |
| Wed, Jan 6 | H 1:23 AM 1.0 ftL 10:35 AM −0.5 ftH 4:44 PM 0.4 ftL 8:08 PM 0.3 ft |
| Thu, Jan 7 | H 2:03 AM 1.0 ftL 11:06 AM −0.5 ftH 5:10 PM 0.5 ftL 9:03 PM 0.3 ft |
| Fri, Jan 8 | H 2:46 AM 1.0 ftL 11:31 AM −0.4 ftH 5:33 PM 0.5 ftL 9:54 PM 0.2 ft |
| Sat, Jan 9 | H 3:30 AM 1.0 ftL 11:53 AM −0.4 ftH 5:55 PM 0.5 ftL 10:41 PM 0.1 ft |
| Sun, Jan 10 | H 4:14 AM 0.9 ftL 12:13 PM −0.4 ftH 6:17 PM 0.5 ftL 11:27 PM 0.0 ft |
| Mon, Jan 11 | H 5:00 AM 0.9 ftL 12:35 PM −0.3 ftH 6:39 PM 0.5 ft |
| Tue, Jan 12 | L 12:13 AM 0.0 ftH 5:46 AM 0.8 ftL 12:58 PM −0.3 ftH 7:03 PM 0.6 ft |
| Wed, Jan 13 | L 1:04 AM −0.1 ftH 6:35 AM 0.6 ftL 1:23 PM −0.3 ftH 7:31 PM 0.7 ft |
| Thu, Jan 14 | L 2:04 AM −0.1 ftH 7:34 AM 0.5 ftL 1:49 PM −0.2 ftH 8:05 PM 0.7 ft |
| Fri, Jan 15 | L 3:20 AM −0.2 ftH 8:57 AM 0.3 ftL 2:17 PM −0.1 ftH 8:44 PM 0.8 ft |
| Sat, Jan 16 | L 4:56 AM −0.2 ftH 10:47 AM 0.1 ftL 2:44 PM 0.0 ftH 9:31 PM 1.0 ft |
| Sun, Jan 17 | L 6:43 AM −0.4 ftH 12:42 PM 0.1 ftL 3:14 PM 0.1 ftH 10:25 PM 1.0 ft |
| Mon, Jan 18 | L 8:04 AM −0.5 ftH 11:26 PM 1.1 ft |
| Tue, Jan 19 | L 9:01 AM −0.6 ft |
| Wed, Jan 20 | H 12:30 AM 1.2 ftL 9:48 AM −0.6 ftH 4:00 PM 0.3 ftL 7:02 PM 0.2 ft |
| Thu, Jan 21 | H 1:34 AM 1.2 ftL 10:30 AM −0.6 ftH 4:26 PM 0.4 ftL 8:19 PM 0.2 ft |
| Fri, Jan 22 | H 2:36 AM 1.2 ftL 11:08 AM −0.5 ftH 4:52 PM 0.4 ftL 9:25 PM 0.1 ft |
| Sat, Jan 23 | H 3:34 AM 1.2 ftL 11:40 AM −0.4 ftH 5:19 PM 0.5 ftL 10:26 PM 0.0 ft |
| Sun, Jan 24 | H 4:29 AM 1.1 ftL 12:07 PM −0.4 ftH 5:48 PM 0.6 ftL 11:24 PM −0.1 ft |
| Mon, Jan 25 | H 5:21 AM 0.9 ftL 12:31 PM −0.3 ftH 6:18 PM 0.6 ft |
| Tue, Jan 26 | L 12:22 AM −0.2 ftH 6:12 AM 0.7 ftL 12:53 PM −0.3 ftH 6:51 PM 0.7 ft |
| Wed, Jan 27 | L 1:24 AM −0.2 ftH 7:06 AM 0.5 ftL 1:15 PM −0.2 ftH 7:26 PM 0.8 ft |
| Thu, Jan 28 | L 2:36 AM −0.2 ftH 8:11 AM 0.3 ftL 1:38 PM −0.2 ftH 8:03 PM 0.8 ft |
| Fri, Jan 29 | L 4:05 AM −0.3 ftH 9:38 AM 0.1 ftL 2:03 PM −0.1 ftH 8:44 PM 0.8 ft |
| Sat, Jan 30 | L 5:56 AM −0.4 ftH 11:27 AM 0.0 ftL 2:34 PM −0.1 ftH 9:30 PM 0.8 ft |
| Sun, Jan 31 | L 7:18 AM −0.5 ftH 10:23 PM 0.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | L 8:13 AM −0.6 ftH 2:37 PM 0.2 ftL 4:37 PM 0.1 ftH 11:22 PM 0.8 ft |
| Tue, Feb 2 | L 8:57 AM −0.6 ftH 3:14 PM 0.3 ftL 6:03 PM 0.2 ft |
| Wed, Feb 3 | H 12:23 AM 0.8 ftL 9:35 AM −0.6 ftH 3:43 PM 0.4 ftL 7:17 PM 0.2 ft |
| Thu, Feb 4 | H 1:19 AM 0.8 ftL 10:07 AM −0.6 ftH 4:06 PM 0.4 ftL 8:17 PM 0.2 ft |
| Fri, Feb 5 | H 2:09 AM 0.8 ftL 10:34 AM −0.5 ftH 4:28 PM 0.5 ftL 9:08 PM 0.1 ft |
| Sat, Feb 6 | H 2:54 AM 0.9 ftL 10:54 AM −0.4 ftH 4:46 PM 0.5 ftL 9:52 PM 0.0 ft |
| Sun, Feb 7 | H 3:36 AM 0.9 ftL 11:12 AM −0.4 ftH 5:04 PM 0.6 ftL 10:34 PM −0.1 ft |
| Mon, Feb 8 | H 4:16 AM 0.8 ftL 11:28 AM −0.3 ftH 5:21 PM 0.6 ftL 11:16 PM −0.1 ft |
| Tue, Feb 9 | H 4:57 AM 0.8 ftL 11:45 AM −0.3 ftH 5:40 PM 0.7 ft |
| Wed, Feb 10 | L 12:01 AM −0.2 ftH 5:39 AM 0.6 ftL 12:04 PM −0.3 ftH 6:02 PM 0.8 ft |
| Thu, Feb 11 | L 12:51 AM −0.2 ftH 6:27 AM 0.5 ftL 12:23 PM −0.2 ftH 6:30 PM 0.9 ft |
| Fri, Feb 12 | L 1:52 AM −0.3 ftH 7:28 AM 0.3 ftL 12:44 PM −0.2 ftH 7:04 PM 1.0 ft |
| Sat, Feb 13 | L 3:13 AM −0.3 ftH 9:02 AM 0.1 ftL 1:03 PM −0.1 ftH 7:46 PM 1.0 ft |
| Sun, Feb 14 | L 5:01 AM −0.3 ftH 11:13 AM 0.0 ftL 1:16 PM 0.0 ftH 8:39 PM 1.0 ft |
| Mon, Feb 15 | L 6:50 AM −0.5 ftH 9:47 PM 1.0 ft |
| Tue, Feb 16 | L 7:57 AM −0.5 ftH 11:11 PM 1.0 ft |
| Wed, Feb 17 | L 8:46 AM −0.6 ftH 2:56 PM 0.3 ftL 5:59 PM 0.2 ft |
| Thu, Feb 18 | H 12:34 AM 1.1 ftL 9:26 AM −0.5 ftH 3:16 PM 0.4 ftL 7:24 PM 0.1 ft |
| Fri, Feb 19 | H 1:45 AM 1.1 ftL 10:01 AM −0.5 ftH 3:40 PM 0.5 ftL 8:32 PM 0.0 ft |
| Sat, Feb 20 | H 2:45 AM 1.1 ftL 10:29 AM −0.4 ftH 4:05 PM 0.6 ftL 9:32 PM −0.1 ft |
| Sun, Feb 21 | H 3:37 AM 1.0 ftL 10:53 AM −0.3 ftH 4:31 PM 0.7 ftL 10:27 PM −0.1 ft |
| Mon, Feb 22 | H 4:25 AM 0.9 ftL 11:12 AM −0.2 ftH 4:58 PM 0.8 ftL 11:21 PM −0.2 ft |
| Tue, Feb 23 | H 5:10 AM 0.8 ftL 11:31 AM −0.2 ftH 5:25 PM 0.9 ft |
| Wed, Feb 24 | L 12:16 AM −0.2 ftH 5:57 AM 0.6 ftL 11:49 AM −0.2 ftH 5:53 PM 1.0 ft |
| Thu, Feb 25 | L 1:15 AM −0.3 ftH 6:51 AM 0.4 ftL 12:09 PM −0.1 ftH 6:22 PM 1.0 ft |
| Fri, Feb 26 | L 2:23 AM −0.3 ftH 7:58 AM 0.2 ftL 12:32 PM −0.1 ftH 6:53 PM 1.0 ft |
| Sat, Feb 27 | L 3:47 AM −0.3 ftH 9:33 AM 0.1 ftL 12:57 PM 0.0 ftH 7:29 PM 0.9 ft |
| Sun, Feb 28 | L 5:29 AM −0.4 ftH 8:12 PM 0.9 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | L 6:45 AM −0.5 ftH 9:14 PM 0.8 ft |
| Tue, Mar 2 | L 7:38 AM −0.5 ftH 2:01 PM 0.3 ftL 4:37 PM 0.2 ftH 10:44 PM 0.7 ft |
| Wed, Mar 3 | L 8:21 AM −0.5 ftH 2:29 PM 0.4 ftL 6:07 PM 0.2 ft |
| Thu, Mar 4 | H 12:13 AM 0.7 ftL 8:56 AM −0.5 ftH 2:54 PM 0.5 ftL 7:17 PM 0.2 ft |
| Fri, Mar 5 | H 1:18 AM 0.8 ftL 9:24 AM −0.4 ftH 3:17 PM 0.6 ftL 8:13 PM 0.1 ft |
| Sat, Mar 6 | H 2:09 AM 0.8 ftL 9:46 AM −0.3 ftH 3:37 PM 0.6 ftL 9:00 PM 0.0 ft |
| Sun, Mar 7 | H 2:52 AM 0.9 ftL 10:04 AM −0.2 ftH 3:54 PM 0.7 ftL 9:44 PM 0.0 ft |
| Mon, Mar 8 | H 3:31 AM 0.9 ftL 10:19 AM −0.1 ftH 4:10 PM 0.8 ftL 10:26 PM −0.1 ft |
| Tue, Mar 9 | H 4:11 AM 0.8 ftL 10:35 AM −0.1 ftH 4:26 PM 0.9 ftL 11:11 PM −0.1 ft |
| Wed, Mar 10 | H 4:53 AM 0.7 ftL 10:51 AM −0.1 ftH 4:47 PM 1.0 ftL 11:58 PM −0.2 ft |
| Thu, Mar 11 | H 5:39 AM 0.6 ftL 11:08 AM 0.0 ftH 5:12 PM 1.1 ft |
| Fri, Mar 12 | L 12:52 AM −0.2 ftH 6:34 AM 0.4 ftL 11:25 AM 0.0 ftH 5:44 PM 1.2 ft |
| Sat, Mar 13 | L 1:58 AM −0.3 ftH 7:48 AM 0.2 ftL 11:42 AM 0.0 ftH 6:23 PM 1.2 ft |
| Sun, Mar 14 | L 4:21 AM −0.3 ftH 10:37 AM 0.1 ftL 12:56 PM 0.1 ftH 8:09 PM 1.2 ft |
| Mon, Mar 15 | L 6:04 AM −0.3 ftH 9:09 PM 1.1 ft |
| Tue, Mar 16 | L 7:31 AM −0.4 ftH 10:35 PM 1.0 ft |
| Wed, Mar 17 | L 8:29 AM −0.4 ftH 2:41 PM 0.4 ftL 5:46 PM 0.3 ft |
| Thu, Mar 18 | H 12:19 AM 1.0 ftL 9:12 AM −0.3 ftH 3:02 PM 0.5 ftL 7:21 PM 0.2 ft |
| Fri, Mar 19 | H 1:44 AM 1.0 ftL 9:46 AM −0.3 ftH 3:27 PM 0.6 ftL 8:36 PM 0.1 ft |
| Sat, Mar 20 | H 2:49 AM 1.0 ftL 10:14 AM −0.2 ftH 3:53 PM 0.8 ftL 9:39 PM 0.0 ft |
| Sun, Mar 21 | H 3:42 AM 1.0 ftL 10:35 AM −0.1 ftH 4:19 PM 0.9 ftL 10:35 PM 0.0 ft |
| Mon, Mar 22 | H 4:29 AM 1.0 ftL 10:53 AM 0.0 ftH 4:45 PM 1.0 ftL 11:29 PM −0.1 ft |
| Tue, Mar 23 | H 5:14 AM 0.8 ftL 11:10 AM 0.0 ftH 5:10 PM 1.2 ft |
| Wed, Mar 24 | L 12:22 AM −0.1 ftH 6:00 AM 0.7 ftL 11:28 AM 0.1 ftH 5:35 PM 1.2 ft |
| Thu, Mar 25 | L 1:14 AM −0.2 ftH 6:49 AM 0.5 ftL 11:48 AM 0.1 ftH 6:00 PM 1.3 ft |
| Fri, Mar 26 | L 2:10 AM −0.2 ftH 7:47 AM 0.4 ftL 12:11 PM 0.1 ftH 6:28 PM 1.3 ft |
| Sat, Mar 27 | L 3:10 AM −0.2 ftH 9:01 AM 0.3 ftL 12:38 PM 0.2 ftH 6:59 PM 1.2 ft |
| Sun, Mar 28 | L 4:19 AM −0.2 ftH 10:37 AM 0.3 ftL 1:14 PM 0.2 ftH 7:35 PM 1.1 ft |
| Mon, Mar 29 | L 5:38 AM −0.3 ftH 8:22 PM 1.0 ft |
| Tue, Mar 30 | L 6:49 AM −0.3 ftH 1:25 PM 0.4 ftL 3:56 PM 0.4 ftH 9:30 PM 0.9 ft |
| Wed, Mar 31 | L 7:43 AM −0.3 ftH 2:02 PM 0.5 ftL 5:33 PM 0.4 ftH 11:19 PM 0.8 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | L 8:25 AM −0.2 ftH 2:32 PM 0.6 ftL 6:55 PM 0.3 ft |
| Fri, Apr 2 | H 12:55 AM 0.8 ftL 8:57 AM −0.2 ftH 2:58 PM 0.7 ftL 8:02 PM 0.2 ft |
| Sat, Apr 3 | H 2:01 AM 0.9 ftL 9:22 AM −0.1 ftH 3:21 PM 0.8 ftL 8:58 PM 0.2 ft |
| Sun, Apr 4 | H 2:52 AM 0.9 ftL 9:42 AM 0.0 ftH 3:40 PM 0.9 ftL 9:48 PM 0.1 ft |
| Mon, Apr 5 | H 3:38 AM 0.9 ftL 10:00 AM 0.1 ftH 3:58 PM 1.0 ftL 10:37 PM 0.0 ft |
| Tue, Apr 6 | H 4:22 AM 0.9 ftL 10:17 AM 0.1 ftH 4:15 PM 1.2 ftL 11:25 PM 0.0 ft |
| Wed, Apr 7 | H 5:07 AM 0.8 ftL 10:34 AM 0.2 ftH 4:36 PM 1.3 ft |
| Thu, Apr 8 | L 12:15 AM −0.1 ftH 5:57 AM 0.7 ftL 10:51 AM 0.2 ftH 5:02 PM 1.4 ft |
| Fri, Apr 9 | L 1:07 AM −0.1 ftH 6:53 AM 0.6 ftL 11:09 AM 0.3 ftH 5:34 PM 1.5 ft |
| Sat, Apr 10 | L 2:05 AM −0.2 ftH 7:59 AM 0.4 ftL 11:30 AM 0.3 ftH 6:12 PM 1.5 ft |
| Sun, Apr 11 | L 3:10 AM −0.2 ftH 9:23 AM 0.4 ftL 11:54 AM 0.3 ftH 6:57 PM 1.5 ft |
| Mon, Apr 12 | L 4:25 AM −0.2 ftH 7:51 PM 1.3 ft |
| Tue, Apr 13 | L 5:43 AM −0.2 ftH 9:04 PM 1.2 ft |
| Wed, Apr 14 | L 6:50 AM −0.2 ftH 1:08 PM 0.5 ftL 4:26 PM 0.4 ftH 10:46 PM 1.1 ft |
| Thu, Apr 15 | L 7:41 AM −0.1 ftH 1:39 PM 0.6 ftL 6:06 PM 0.4 ft |
| Fri, Apr 16 | H 12:27 AM 1.0 ftL 8:19 AM −0.1 ftH 2:10 PM 0.8 ftL 7:31 PM 0.3 ft |
| Sat, Apr 17 | H 1:42 AM 1.0 ftL 8:47 AM 0.0 ftH 2:40 PM 0.9 ftL 8:43 PM 0.2 ft |
| Sun, Apr 18 | H 2:41 AM 1.0 ftL 9:09 AM 0.1 ftH 3:08 PM 1.1 ftL 9:47 PM 0.1 ft |
| Mon, Apr 19 | H 3:32 AM 0.9 ftL 9:28 AM 0.2 ftH 3:35 PM 1.3 ftL 10:44 PM 0.0 ft |
| Tue, Apr 20 | H 4:19 AM 0.8 ftL 9:47 AM 0.2 ftH 4:00 PM 1.4 ftL 11:38 PM 0.0 ft |
| Wed, Apr 21 | H 5:07 AM 0.7 ftL 10:06 AM 0.3 ftH 4:24 PM 1.5 ft |
| Thu, Apr 22 | L 12:29 AM −0.1 ftH 5:58 AM 0.6 ftL 10:27 AM 0.3 ftH 4:49 PM 1.5 ft |
| Fri, Apr 23 | L 1:17 AM −0.1 ftH 6:53 AM 0.6 ftL 10:53 AM 0.3 ftH 5:15 PM 1.5 ft |
| Sat, Apr 24 | L 2:05 AM −0.1 ftH 7:54 AM 0.5 ftL 11:26 AM 0.4 ftH 5:46 PM 1.5 ft |
| Sun, Apr 25 | L 2:53 AM −0.1 ftH 9:03 AM 0.5 ftL 12:09 PM 0.4 ftH 6:21 PM 1.4 ft |
| Mon, Apr 26 | L 3:44 AM −0.1 ftH 10:16 AM 0.5 ftL 1:08 PM 0.4 ftH 7:04 PM 1.2 ft |
| Tue, Apr 27 | L 4:38 AM −0.1 ftH 11:23 AM 0.5 ftL 2:25 PM 0.5 ftH 7:57 PM 1.1 ft |
| Wed, Apr 28 | L 5:33 AM −0.1 ftH 12:14 PM 0.6 ftL 3:49 PM 0.5 ftH 9:11 PM 1.0 ft |
| Thu, Apr 29 | L 6:22 AM −0.1 ftH 12:54 PM 0.7 ftL 5:11 PM 0.4 ftH 10:51 PM 0.9 ft |
| Fri, Apr 30 | L 7:03 AM 0.0 ftH 1:28 PM 0.8 ftL 6:29 PM 0.4 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 12:21 AM 0.9 ftL 7:35 AM 0.1 ftH 1:56 PM 0.9 ftL 7:39 PM 0.3 ft |
| Sun, May 2 | H 1:30 AM 0.9 ftL 8:03 AM 0.1 ftH 2:20 PM 1.0 ftL 8:43 PM 0.2 ft |
| Mon, May 3 | H 2:28 AM 0.9 ftL 8:27 AM 0.2 ftH 2:41 PM 1.2 ftL 9:41 PM 0.2 ft |
| Tue, May 4 | H 3:22 AM 0.9 ftL 8:49 AM 0.3 ftH 3:02 PM 1.3 ftL 10:37 PM 0.1 ft |
| Wed, May 5 | H 4:16 AM 0.8 ftL 9:10 AM 0.4 ftH 3:26 PM 1.5 ftL 11:31 PM 0.0 ft |
| Thu, May 6 | H 5:12 AM 0.7 ftL 9:30 AM 0.5 ftH 3:54 PM 1.6 ft |
| Fri, May 7 | L 12:25 AM −0.1 ftH 6:12 AM 0.7 ftL 9:52 AM 0.5 ftH 4:29 PM 1.7 ft |
| Sat, May 8 | L 1:19 AM −0.1 ftH 7:15 AM 0.6 ftL 10:20 AM 0.5 ftH 5:10 PM 1.8 ft |
| Sun, May 9 | L 2:14 AM −0.1 ftH 8:21 AM 0.6 ftL 11:00 AM 0.5 ftH 5:56 PM 1.7 ft |
| Mon, May 10 | L 3:11 AM −0.1 ftH 9:28 AM 0.5 ftL 12:04 PM 0.5 ftH 6:50 PM 1.6 ft |
| Tue, May 11 | L 4:08 AM −0.1 ftH 10:27 AM 0.6 ftL 1:33 PM 0.5 ftH 7:55 PM 1.4 ft |
| Wed, May 12 | L 5:04 AM 0.0 ftH 11:17 AM 0.6 ftL 3:07 PM 0.5 ftH 9:17 PM 1.2 ft |
